Ergänzt werden sollte diese Analyse mit einer Untersuchung des

Input/Output-Analyse
Inputströme | Outputströme | Outputströme |
als Abfall außerhalb der Schule | als Abfall innerhalb der Schule | |
SchülerInnen (Schulmaterial, Jausenpakete) | Schulklassen: Papier, Restmüll, Bioabfall, Metall | |
Buffet/Kantine | Buffet: Verpackungsmaterial, Restmüll, Bioabfall | |
Schulverwaltung | Verwaltung: Papier, Restmüll, Verpackungsmaterial, potenziell gefährliche Abfälle | |
LehrerInnen: Lehrmaterial | LehrerInnen: Chemikalienreste, Abfälle aus dem Werkunterricht ... | |
Schulwart/Reinigung | Schulgänge, Sanitärräume: Restmüll, Papier, Problemstoffe, Verpackungsmaterial | |
Sonstige | Bibliothek: Verpackungsmaterial, Papier | |
Schulwart/Reinigungspersonal: Kunststoffe, Problemstoffe, Restmüll |